<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>Eventos|Universidad de Extremadura</title>
		<link>http://eventos.unex.es/rss/location/costa-rica/lo-631.rss</link>
		<description>RSS - Eventos</description>
		<language>es</language>
		<copyright>2026 Eventos - Universidad de Extremadura</copyright>
						
							<item>
						<title>Biodiversidad, servicios ecosistémicos y cambio climático en España, América Latina y el Caribe</title>
						<link>http://eventos.unex.es/event_detail/84799.html</link>
						<pubDate>Mon, 20 Jun 2022 10:00:00 +0200</pubDate>
						<description>
								<![CDATA[<p>Santo Domingo (República Dominicana)</p><p style="text-align: justify;">Las intervenciones públicas se orientan a la resolución de problemas de regiones, ciudades o grupos sociales vinculados al cambio climático, cuestiones ambientales, acceso a la vivienda, servicios de transporte, bienes culturales o al fortalecimiento de redes sociales. Los policy-makers requieren información resumida y generalmente usan índices que resumen un gran espectro de información para determinar prioridades entre regiones, barrios o comunidades. Dentro de este marco, resulta necesario el desarrollo de nuevas métricas de evaluación de impacto del cambio climático, de medición los beneficios económicos de la biodiversidad y de los servicios eco-sistémicos, así como su relación con la mitigación y adaptación al cambio climático.</p>
]]>
						</description>
					</item>
						</channel>
</rss>

